F1 tipping 2024

Hjem Poengberegning Statistikk Resultater løp Tidligere resultater Tipping 10.plass

Hjem

Oppsummering

Plassering Navn Sjåførmesterskap Konstruktørmesterskap 10.plass Tipping av diverse Antall Total
1 F 63 36 69.25 99 62 329.25
2 V 71 46 81.75 69 35 302.75
3 S 69 28 75.25 57 42 271.25
4 Ø 49 30 81.75 57 0 217.75
history

Sjåførmesterskap

Plassering Sjåfør Ø gjettet Ø pt V gjettet V pt S gjettet S pt F gjettet F pt
1 Max Verstappen 1 10 1 10 1 10 1 10
2 Lando Norris 2 10 2 10 5 1 2 10
3 Charles Leclerc 7 0 4 5 2 5 3 10
4 Oscar Piastri 4 10 7 1 8 0 4 10
5 Carlos Sainz 8 1 5 10 6 5 9 0
6 George Russell 9 1 8 2 7 5 8 2
7 Lewis Hamilton 5 2 3 0 4 1 5 2
8 Sergio Perez 3 0 6 2 3 0 6 2
9 Fernando Alonso 6 1 9 10 9 10 7 2
10 Pierre Gasly 12 2 10 10 14 0 12 2
11 Nico Hulkenberg 17 0 18 0 17 0 17 0
12 Yuki Tsunoda 15 1 15 1 12 10 15 1
13 Lance Stroll 11 2 12 5 13 10 11 2
14 Esteban Ocon 13 5 11 1 15 5 13 5
15 Kevin Magnussen 20 0 19 0 18 1 19 0
16 Alexander Albon 14 2 14 2 10 0 14 2
17 Daniel Ricciardo 10 0 13 0 11 0 10 0
18 Oliver Bearman N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
19 Franco Colapinto N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 Zhou Guanyu 18 2 17 1 19 5 18 2
21 Liam Lawson N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
22 Valtteri Bottas 16 0 16 0 16 0 16 0
23 Logan Sargeant 19 0 20 1 20 1 20 1
24 Jack Doohan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Konstruktørmesterskap

Plassering Konstruktør Ø gjettet Ø pt V gjettet V pt S gjettet S pt F gjettet F pt
1 McLaren 2 2 3 0 4 0 1 10
2 Ferrari 4 0 2 10 2 10 3 2
3 Red Bull 1 0 1 0 1 0 2 2
4 Mercedes 3 2 4 10 3 2 4 10
5 Aston Martin 5 10 5 10 5 10 5 10
6 Alpine 6 10 6 10 7 2 8 0
7 Haas 10 0 10 0 10 0 10 0
8 VCARB 7 2 7 2 6 0 9 2
9 Williams 8 2 8 2 8 2 6 0
10 Sauber 9 2 9 2 9 2 7 0

10.plass

Løp Ø gjettet S P Ø pt V gjettet S P V pt S gjettet S P S pt F gjettet S P F pt
1. Bahrain Yuki Tsunoda 11 14 2.5 Yuki Tsunoda 11 14 2.5 Daniel Ricciardo 14 13 3.0 Nico Hulkenberg 10 16 1.5
2. Saudi Arabia Yuki Tsunoda 9 15 2.0 Lance Stroll 10 NC 0 Oliver Bearman 11 7 3.0 Alexander Albon 12 11 4.5
3. Australia Yuki Tsunoda 8 7 3.0 Fernando Alonso 10 8 3.75 Alexander Albon 12 11 4.5 Lance Stroll 9 6 2.5
4. Japan Yuki Tsunoda 10 10 6.25 Lewis Hamilton 7 9 4.5 Yuki Tsunoda 10 10 6.25 Yuki Tsunoda 10 10 6.25
5. China Lance Stroll 11 15 2.0 Lewis Hamilton 18 9 4.5 Daniel Ricciardo 12 NC 0 Esteban Ocon 13 11 4.5
6. United States Nico Hulkenberg 9 11 4.5 Yuki Tsunoda 10 7 3.0 Nico Hulkenberg 9 11 4.5 Pierre Gasly 12 12 3.75
7. Italy Daniel Ricciardo 9 13 3.0 Nico Hulkenberg 10 11 4.5 Daniel Ricciardo 9 13 3.0 Daniel Ricciardo 9 13 3.0
8. Monaco Alexander Albon 9 9 4.5 Daniel Ricciardo 12 12 3.75 Yuki Tsunoda 8 8 3.75 Pierre Gasly 10 10 6.25
9. Canada Lance Stroll 9 7 3.0 Sergio Perez 16 NC 0 Yuki Tsunoda 8 14 2.5 Alexander Albon 10 NC 0
10. Spain Esteban Ocon 8 10 6.25 Pierre Gasly 7 9 4.5 Fernando Alonso 10 12 3.75 Esteban Ocon 8 10 6.25
11. Austria Nico Hulkenberg 9 6 2.5 Nico Hulkenberg 9 6 2.5 Daniel Ricciardo 11 9 4.5 Esteban Ocon 10 12 3.75
12. Great Britain Alexander Albon 9 9 4.5 Fernando Alonso 10 8 3.75 Lance Stroll 8 7 3.0 Sergio Perez 19 17 1.0
13. Hungary Daniel Ricciardo 9 12 3.75 George Russell 17 8 3.75 Nico Hulkenberg 11 13 3.0 Yuki Tsunoda 10 9 4.5
14. Belgium Fernando Alonso 8 8 3.75 Fernando Alonso 8 8 3.75 Alexander Albon 10 12 3.75 Pierre Gasly 12 13 3.0
15. Netherlands Lance Stroll 8 13 3.0 Nico Hulkenberg 12 11 4.5 Yuki Tsunoda 11 17 1.0 Yuki Tsunoda 11 17 1.0
16. Italy Alexander Albon 9 9 4.5 Sergio Perez 8 8 3.75 Alexander Albon 9 9 4.5 Fernando Alonso 11 11 4.5
17. Azerbaijan Alexander Albon 9 7 3.0 Yuki Tsunoda 11 NC 0 Franco Colapinto 8 8 3.75 Franco Colapinto 8 8 3.75
18. Singapore Yuki Tsunoda 8 12 3.75 Yuki Tsunoda 8 12 3.75 Franco Colapinto 12 11 4.5 Alexander Albon 11 NC 0
19. United States Fernando Alonso 7 13 3.0 Pierre Gasly 6 12 3.75 Nico Hulkenberg 11 8 3.75 Lewis Hamilton 17 NC 0
20. Mexico Pierre Gasly 8 10 6.25 Kevin Magnussen 7 7 3.0 Alexander Albon 9 NC 0 Nico Hulkenberg 10 9 4.5
21. Brazil Pierre Gasly 13 3 1.0 Lewis Hamilton 14 10 6.25 Fernando Alonso 9 14 2.5 Max Verstappen 17 1 0.25
22. United States Nico Hulkenberg 9 8 3.75 Yuki Tsunoda 7 9 4.5 Nico Hulkenberg 9 8 3.75 Liam Lawson 14 16 1.5
23. Qatar Pierre Gasly 11 5 2.0 Lewis Hamilton 6 12 3.75 Fernando Alonso 8 7 3.0 Pierre Gasly 11 5 2.0
24. United Arab Emirates Valtteri Bottas 9 NC 0 Nico Hulkenberg 7 8 3.75 Valtteri Bottas 9 NC 0 Charles Leclerc 19 3 1.0

Tippet i diverse kategorier

Seiere

Plassering Ø gjettet P Ø pt V gjettet P V pt S gjettet P S pt F gjettet P F pt
1 Max Verstappen 1 10 Max Verstappen 1 10 Max Verstappen 1 10 Max Verstappen 1 10
2 Lando Norris 2 10 Sergio Perez N/A 0 Sergio Perez N/A 0 Lando Norris 2 10
3 Sergio Perez N/A 0 Lando Norris 2 4 Carlos Sainz 5 2 Carlos Sainz 5 2
4 Carlos Sainz 5 4 Charles Leclerc 3 4 Charles Leclerc 3 4 Charles Leclerc 3 4
5 Charles Leclerc 3 2 Lewis Hamilton 5 10 Lewis Hamilton 5 10 George Russell 5 10

Poles

Plassering Ø gjettet P Ø pt V gjettet P V pt S gjettet P S pt F gjettet P F pt
1 Max Verstappen 1 10 Max Verstappen 1 10 Max Verstappen 1 10 Max Verstappen 1 10
2 Charles Leclerc 4 2 Charles Leclerc 4 2 Charles Leclerc 4 2 Lando Norris 2 10
3 Lando Norris 2 4 Lando Norris 2 4 Lewis Hamilton N/A 0 Oscar Piastri 5 2
4 Sergio Perez N/A 0 Lewis Hamilton N/A 0 Carlos Sainz 5 4 Lewis Hamilton N/A 0
5 Lewis Hamilton N/A 0 Sergio Perez N/A 0 Lando Norris 2 0 Charles Leclerc 4 4

Spins

Plassering Ø gjettet P Ø pt V gjettet P V pt S gjettet P S pt F gjettet P F pt
1 Logan Sargeant 6 0 Logan Sargeant 6 0 Logan Sargeant 6 0 Yuki Tsunoda 1 15
2 Zhou Guanyu 11 0 Yuki Tsunoda 1 7 Lance Stroll 6 0 Kevin Magnussen 11 0
3 Kevin Magnussen 11 0 Lance Stroll 6 1 Zhou Guanyu 11 0 Lewis Hamilton N/A 0

Krasj

Plassering Ø gjettet P Ø pt V gjettet P V pt S gjettet P S pt F gjettet P F pt
1 Lance Stroll 1 15 Logan Sargeant 8 0 Lance Stroll 1 15 Yuki Tsunoda 8 0
2 Valtteri Bottas 8 0 Esteban Ocon 16 0 Logan Sargeant 8 0 George Russell 16 0
3 Zhou Guanyu 16 0 Lance Stroll 1 2 Esteban Ocon 16 0 Lewis Hamilton 8 0

DNFs

Plassering Ø gjettet P Ø pt V gjettet P V pt S gjettet P S pt F gjettet P F pt
1 Kevin Magnussen 7 0 Logan Sargeant 7 0 Logan Sargeant 7 0 Esteban Ocon 17 0
2 Valtteri Bottas 7 0 Lance Stroll 2 15 Valtteri Bottas 7 0 Lance Stroll 2 15
3 Zhou Guanyu 7 0 Esteban Ocon 17 0 Esteban Ocon 17 0 Pierre Gasly 4 7

Antall gule flagg
Faktisk antall: 52. Antatt total: 52.0

Plassering Navn Gjettet Differanse Poeng
1 S 53 1 25
2 F 66 14 12
3 V 74 22 5
4 Ø 85 33 0

Antall røde flagg
Faktisk antall: 3. Antatt total: 3.0

Plassering Navn Gjettet Differanse Poeng
1 V 6 3 25
1 F 6 3 25
3 S 14 11 5
4 Ø 15 12 0

Antall sikkerhetsbiler (inkl. VSC)
Faktisk antall: 23. Antatt total: 23.0

Plassering Navn Gjettet Differanse Poeng
1 F 26 3 25
2 S 27 4 12
3 V 30 7 5
4 Ø 40 17 0

*pt = poeng
**S = startet
***P = plasserte